• 按基金公司:
  • 基金类型:
  • 年份:
序号 基金代码 基金简称 基金类型 募集起始日 募集终止日 最高认
购费率
实际募集
份额(亿)
基金经理 基金公司
1 022363 渤海汇金1个月持有债券发起C 2025-03-17 2025-06-17 -- -- 李杨 高延龙 渤海汇金
2 022880 汇泉均衡智选混合C 混合型 2025-03-16 2025-03-27 -- -- 杨宇 沈鑫 汇泉基金
3 023299 汇添富中证A500指数增强C 股票型 2025-03-11 2025-03-25 -- -- 吴振翔 王星星 汇添富
4 588720 中银上证科创板50ETF 2025-03-09 2025-03-24 0.8% -- 赵建忠 中银基金
5 023298 汇添富中证A500指数增强A 股票型 2025-03-11 2025-03-25 1.0% -- 吴振翔 王星星 汇添富
6 023730 易方达上证科创板综合ETF联接C 股票型 2025-03-16 2025-04-03 -- -- 庞亚平 易方达基金
7 023732 南方上证科创板综合ETF联接C 股票型 2025-03-16 2025-03-28 -- -- 杨恺宁 潘水洋 南方基金
8 023731 南方上证科创板综合ETF联接A 股票型 2025-03-16 2025-03-28 1.0% -- 杨恺宁 潘水洋 南方基金
9 023734 国泰上证科创板综合ETF发起联接C 股票型 2025-03-16 2025-03-21 -- -- 朱碧莹 国泰基金
10 023733 国泰上证科创板综合ETF发起联接A 股票型 2025-03-16 2025-03-21 0.8% -- 朱碧莹 国泰基金
11 023736 汇添富上证科创板综合ETF联接C 股票型 2025-03-16 2025-04-15 -- -- 罗昊 汇添富
12 023219 国寿安保尊富30天持有期债券C 2025-03-09 2025-03-21 -- -- 桑迎 国寿安保
13 023735 汇添富上证科创板综合ETF联接A 股票型 2025-03-16 2025-04-15 0.8% -- 罗昊 汇添富
14 023218 国寿安保尊富30天持有期债券A 2025-03-09 2025-03-21 0.2% -- 桑迎 国寿安保
15 023738 富国上证科创板综合价格ETF联接C 股票型 2025-03-16 2025-04-07 -- -- 金泽宇 富国基金
16 023737 富国上证科创板综合价格ETF联接A 股票型 2025-03-16 2025-04-07 1.0% -- 金泽宇 富国基金
17 023739 招商上证科创板综合ETF联接A 股票型 2025-03-16 2025-04-03 0.8% -- 苏燕青 招商基金
18 159388 国泰创业板人工智能ETF 股票型 2025-03-09 2025-03-21 100.0% -- 麻绎文 国泰基金
19 023462 中欧中证人工智能主题指数发起C 股票型 2025-03-13 2025-03-31 -- -- 宋巍巍 中欧基金
20 023066 安联安裕债券A 2025-03-02 2025-03-21 0.6% -- 苏玉平 安联基金
21 023461 中欧中证人工智能主题指数发起A 股票型 2025-03-13 2025-03-31 0.8% -- 宋巍巍 中欧基金
22 023585 中欧红利智选混合C 混合型 2025-03-20 2025-04-03 -- -- 张学明 中欧基金
23 023584 中欧红利智选混合A 混合型 2025-03-20 2025-04-03 1.2% -- 张学明 中欧基金
24 023067 安联安裕债券C 2025-03-02 2025-03-21 -- -- 苏玉平 安联基金
25 023740 招商上证科创板综合ETF联接C 股票型 2025-03-16 2025-04-03 -- -- 苏燕青 招商基金
26 180305 南方顺丰物流REIT 2025-03-20 2025-03-24 0.6% 10.00 唐潇 徐文妹 许炜 南方基金
27 023107 光大保德信红利量化混合C 混合型 2025-03-02 2025-03-21 -- -- 朱剑涛 光大保德信
28 023106 光大保德信红利量化混合A 混合型 2025-03-02 2025-03-21 1.2% -- 朱剑涛 光大保德信
29 022811 人保中证A500指数增强A 股票型 2025-03-02 2025-03-31 1.2% -- 刘石开 人保资产
30 022812 人保中证A500指数增强C 股票型 2025-03-02 2025-03-31 -- -- 刘石开 人保资产
31 022416 汇添富弘盛回报混合发起式A 混合型 2025-02-13 2025-05-13 1.2% -- 黄耀锋 陈思行 汇添富
32 022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 混合型 2025-02-13 2025-05-13 -- -- 黄耀锋 陈思行 汇添富
33 022815 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 2025-03-09 2025-03-21 0.3% -- 宋怡健 浙商证券资管
34 022816 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 2025-03-09 2025-03-21 -- -- 宋怡健 浙商证券资管
35 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 2025-03-09 2025-03-21 1000.0% -- 杨斯琪 华夏基金
36 159377 国泰创业板医药卫生ETF 股票型 2025-03-16 2025-03-28 0.8% -- 麻绎文 国泰基金
37 022382 建信中证A股指数增强发起A 股票型 2025-03-02 2025-03-21 1.0% -- 叶乐天 建信基金
38 022383 建信中证A股指数增强发起C 股票型 2025-03-02 2025-03-21 -- -- 叶乐天 建信基金
39 023675 德邦新兴产业混合发起式C 混合型 2025-03-17 2025-03-21 -- -- 袁之渿 德邦基金
40 023674 德邦新兴产业混合发起式A 混合型 2025-03-17 2025-03-21 1.2% -- 袁之渿 德邦基金
41 023435 富安达中证A500指数增强A 股票型 2025-03-09 2025-03-28 1.0% -- 纪青 富安达基金
42 023436 富安达中证A500指数增强C 股票型 2025-03-09 2025-03-28 -- -- 纪青 富安达基金
43 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-03-16 2025-04-03 -- -- 陈祺伟 华泰保兴
44 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-03-16 2025-04-03 0.2% -- 陈祺伟 华泰保兴
45 512250 招商中证A50ETF 2024-12-30 2025-03-28 0.8% -- 许荣漫 招商基金
46 023719 华夏上证科创板综合ETF联接A 股票型 2025-03-16 2025-04-03 0.8% -- 单宽之 华夏基金
47 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 2025-03-20 2025-03-21 0.8% -- 蒋敏 银河基金
48 023282 永赢多元增利债券A 2025-03-02 2025-03-21 0.6% -- 刘星宇 永赢基金
49 023160 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 2025-03-20 2025-04-15 0.5% -- 李赫 前海开源
50 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) QDII 2025-03-16 2025-03-28 0.8% -- 杨坤 万家基金
51 023283 永赢多元增利债券C 2025-03-02 2025-03-21 -- -- 刘星宇 永赢基金
52 022195 汇丰晋信景气优选混合A 混合型 2025-02-26 2025-05-26 1.2% -- 闵良超 汇丰晋信
53 023044 太平科技先锋混合发起式A 混合型 2025-03-16 2025-03-28 1.2% -- 徐昊 太平基金
54 023561 富达创新驱动混合发起C 混合型 2025-03-16 2025-03-28 -- -- 张笑牧 富达基金
55 022196 汇丰晋信景气优选混合C 混合型 2025-02-26 2025-05-26 -- -- 闵良超 汇丰晋信
56 023560 富达创新驱动混合发起A 混合型 2025-03-16 2025-03-28 1.2% -- 张笑牧 富达基金
57 023045 太平科技先锋混合发起式C 混合型 2025-03-16 2025-03-28 -- -- 徐昊 太平基金
58 512240 鹏华中证A50ETF 2025-03-09 2025-03-21 500.0% -- 陈龙 鹏华基金
59 023721 天弘上证科创板综合ETF联接A 股票型 2025-03-16 2025-04-07 0.8% -- 张戈 天弘基金
60 023204 兴证全球中证沪港深300指数增强C 股票型 2025-03-09 2025-03-28 -- -- 田大伟 兴证全球
61 023720 华夏上证科创板综合ETF联接C 股票型 2025-03-16 2025-04-03 -- -- 单宽之 华夏基金
62 023203 兴证全球中证沪港深300指数增强A 股票型 2025-03-09 2025-03-28 1.0% -- 田大伟 兴证全球
63 023723 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A 股票型 2025-03-16 2025-03-28 0.8% -- 龚丽丽 金璜 景顺长城
64 022237 融通央企精选混合A 混合型 2025-03-02 2025-03-21 1.2% -- 刘安坤 融通基金
65 023722 天弘上证科创板综合ETF联接C 股票型 2025-03-16 2025-04-07 -- -- 张戈 天弘基金
66 022238 融通央企精选混合C 混合型 2025-03-02 2025-03-21 -- -- 刘安坤 融通基金
67 023725 工银上证科创板综合价格ETF联接A 股票型 2025-03-19 2025-04-10 0.8% -- 史宝珖 工银瑞信
68 023724 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C 股票型 2025-03-16 2025-03-28 -- -- 龚丽丽 金璜 景顺长城
69 022879 汇泉均衡智选混合A 混合型 2025-03-16 2025-03-27 1.2% -- 杨宇 沈鑫 汇泉基金
70 023727 博时上证科创板综合ETF联接A 股票型 2025-03-16 2025-04-03 0.8% -- 刘玉强 博时基金
71 023726 工银上证科创板综合价格ETF联接C 股票型 2025-03-19 2025-04-10 -- -- 史宝珖 工银瑞信
72 023729 易方达上证科创板综合ETF联接A 股票型 2025-03-16 2025-04-03 1.0% -- 庞亚平 易方达基金
73 023728 博时上证科创板综合ETF联接C 股票型 2025-03-16 2025-04-03 -- -- 刘玉强 博时基金
74 159391 博时国证大盘价值ETF 股票型 2025-03-16 2025-04-03 0.8% -- 王祥 博时基金
75 159390 国联中证A50ETF 股票型 2025-03-09 2025-03-21 0.8% -- 杜超 国联基金
76 023053 交银中证A50指数C 股票型 2025-03-02 2025-03-28 -- -- 邵文婷 交银施罗德基金
77 023052 交银中证A50指数A 股票型 2025-03-02 2025-03-28 0.8% -- 邵文婷 交银施罗德基金
78 022362 渤海汇金1个月持有债券发起A 2025-03-17 2025-06-17 0.3% -- 李杨 高延龙 渤海汇金
79 159216 大成深证100ETF 股票型 2025-03-16 2025-03-28 0.5% -- 刘淼 大成基金
80 023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 股票型 2025-03-13 2025-03-27 1.0% -- 张圣贤 富国基金
81 159217 港股通创新药ETF工银 股票型 2025-03-16 2025-04-03 0.8% -- 刘伟琳 工银瑞信
82 023257 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-03-16 2025-03-28 -- -- 顾喆彬 国融基金管理
83 159215 平安中证A500ETF 股票型 2025-03-16 2025-03-21 0.8% -- 李严 平安基金
84 023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 股票型 2025-03-13 2025-03-27 -- -- 张圣贤 富国基金
85 023778 中欧骏泰货币E 2025-03-20 2025-03-21 -- -- 张东波 中欧基金
86 023657 大成元鸿锦利债券A 2025-03-11 2025-03-27 0.6% -- 徐雄晖 大成基金
87 159219 融通深证100ETF 股票型 2025-03-20 2025-04-10 0.8% -- 何天翔 熊俊杰 融通基金
88 023658 大成元鸿锦利债券C 2025-03-11 2025-03-27 -- -- 徐雄晖 大成基金
89 022290 兴业中证红利指数A 股票型 2025-03-16 2025-06-17 0.8% -- 楼华锋 兴业基金
90 022291 兴业中证红利指数C 股票型 2025-03-16 2025-06-17 -- -- 楼华锋 兴业基金
91 589100 国泰上证科创板芯片ETF 2025-03-09 2025-03-21 0.8% -- 麻绎文 国泰基金
92 022572 汇添富弘达回报混合发起式A 混合型 2025-02-13 2025-05-13 1.2% -- 陈思行 韩超 汇添富
93 022573 汇添富弘达回报混合发起式C 混合型 2025-02-13 2025-05-13 -- -- 陈思行 韩超 汇添富
94 023389 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A 股票型 2025-03-02 2025-03-24 1.0% -- 鲍杰 易方达基金
95 159207 广发中证智选高股息策略ETF 股票型 2025-03-02 2025-03-21 0.4% -- 吕鑫 广发基金
96 023390 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 股票型 2025-03-02 2025-03-24 -- -- 鲍杰 易方达基金
97 159212 南方深证100ETF 股票型 2025-03-16 2025-03-24 0.8% -- 龚涛 赵卓雄 南方基金
98 159211 富国深证100ETF 股票型 2025-03-16 2025-03-28 0.8% -- 殷钦怡 富国基金
99 022781 中泰中证A500指增发起A 股票型 2025-03-20 2025-04-03 0.8% -- 李玉刚 邹巍 中泰证券资管
100 023475 农银中证A500指数增强A 股票型 2025-03-02 2025-03-21 1.0% -- 钱大千 农银汇理
101 022782 中泰中证A500指增发起C 股票型 2025-03-20 2025-04-03 -- -- 李玉刚 邹巍 中泰证券资管
102 023114 施罗德添源纯债债券C 2025-03-20 2025-06-20 -- -- 单坤 施罗德基金
103 023113 施罗德添源纯债债券A 2025-03-20 2025-06-20 0.3% -- 单坤 施罗德基金
104 023476 农银中证A500指数增强C 股票型 2025-03-02 2025-03-21 -- -- 钱大千 农银汇理
105 023754 永赢信息产业智选混合发起C 混合型 2025-03-20 2025-03-24 -- -- 王文龙 永赢基金
106 023633 景顺长城新兴产业混合C 混合型 2025-03-09 2025-03-28 -- -- 农冰立 景顺长城
107 023753 永赢信息产业智选混合发起A 混合型 2025-03-20 2025-03-24 1.2% -- 王文龙 永赢基金
108 023632 景顺长城新兴产业混合A 混合型 2025-03-09 2025-03-28 1.2% -- 农冰立 景顺长城
109 023758 鹏华上证科创综合ETF联接C 股票型 2025-03-16 2025-04-03 -- -- 苏俊杰 鹏华基金
110 023757 鹏华上证科创综合ETF联接A 股票型 2025-03-16 2025-04-03 0.8% -- 苏俊杰 鹏华基金
111 023639 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C 股票型 2025-03-20 2025-03-21 -- -- 朱碧莹 国泰基金
112 023638 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A 股票型 2025-03-20 2025-03-21 0.8% -- 朱碧莹 国泰基金
113 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 2025-03-02 2025-03-31 1.0% -- 王锐 东方基金
114 159366 港股医疗ETF 股票型 2025-03-16 2025-03-28 0.5% -- 储可凡 永赢基金
115 022393 华泰柏瑞锦华债券A 2025-03-09 2025-03-21 0.6% -- 何子建 叶丰 华泰柏瑞
116 022394 华泰柏瑞锦华债券C 2025-03-09 2025-03-21 -- -- 何子建 叶丰 华泰柏瑞
117 023367 海富通中证A500指数增强A 股票型 2025-03-02 2025-03-21 1.0% -- 朱斌全 林立禾 海富通
118 023368 海富通中证A500指数增强C 股票型 2025-03-02 2025-03-21 -- -- 朱斌全 林立禾 海富通
119 560820 新华中证A50ETF 2025-03-09 2025-03-25 0.8% -- 邓岳 新华基金
120 023769 信澳慧理财货币E 2025-03-20 2025-03-21 -- -- 马俊飞 信达澳亚
121 023009 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 2025-03-09 2025-03-21 0.6% -- 朱赟 海富通
122 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 2025-03-09 2025-03-21 -- -- 朱赟 海富通